
Support United Paizo Workers! Click here for more details!
Player > Weapon > Melee > Advanced
| One-handed Weapons | Level | Price | Damage | Critical | Bulk | Special | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryo | |||||||
| Ice needle, undercover | 1 | 330 | 1d4 C & P | Injection DC +2 | L | Conceal, injection, powered (capacity 20, usage 4) | ARM p.35 |
| Cryospike, personal | 2 | 1100 | 1d4 C | — | L | Extinguish, integrated (2 slots), powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.34 |
| Tomb claw, skeletal | 2 | 777 | 1d4 P & C | — | 1 | Necrotic, powered (capacity 20, usage 1) | DS03 p.48 |
| Bone scepter, chill | 3 | 1490 | 1d6 C | Leech | L | Analog, antibiological | ARM p.34 |
| Zero knife, frostbite-class | 4 | 2810 | 1d4 C | Staggered | L | Conceal, operative, powered (capacity 40, usage 1) | ARM p.36 |
| Ice needle, furtive | 5 | 3140 | 1d6 C & P | Injection DC +2 | L | Conceal, injection, powered (capacity 40, usage 4) | ARM p.35 |
| Gale baton, tempest | 6 | 4240 | 1d6 C | Staggered | L | Deflect, operative, powered (capacity 80, usage 4) | ARM p.34 |
| Tomb claw, ghoulish | 7 | 6510 | 2d4 P & C | — | 1 | Necrotic, powered (capacity 20, usage 1) | DS03 p.48 |
| Zero knife, hailstorm-class | 7 | 5540 | 1d6 C | Staggered | L | Conceal, operative, powered (capacity 40, usage 1) | ARM p.36 |
| Bone scepter, void | 8 | 9850 | 2d6 C | Leech | L | Analog, antibiological | ARM p.34 |
| Cryospike, residential | 9 | 13700 | 3d4 C | — | L | Extinguish, integrated (2 slots), powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.34 |
| Ice needle, artifice | 10 | 18400 | 4d6 C & P | Injection DC +2 | L | Conceal, injection, powered (capacity 40, usage 4) | ARM p.35 |
| Gale baton, cyclone | 11 | 24500 | 3d8 C | Staggered | L | Deflect, operative, powered (capacity 80, usage 4) | ARM p.34 |
| Tomb claw, vampiric | 12 | 36330 | 5d4 P & C | — | 1 | Necrotic, powered (capacity 20, usage 1) | DS03 p.48 |
| Zero knife, blizzard-class | 12 | 32400 | 2d6 C | Staggered | L | Conceal, operative, powered (capacity 40, usage 1) | ARM p.36 |
| Bone scepter, rigor | 13 | 51800 | 5d6 C | Leech | L | Analog, antibiological | ARM p.34 |
| Ice needle, espionage | 14 | 74100 | 7d6 C & P | Injection DC +2 | L | Conceal, injection, powered (capacity 40, usage 4) | ARM p.35 |
| Cryospike, industrial | 15 | 114000 | 9d4 C | — | L | Extinguish, integrated (2 slots), powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.34 |
| Tomb claw, lich | 16 | 170100 | 12d4 P & C | — | 1 | Necrotic, powered (capacity 20, usage 1) | DS03 p.48 |
| Zero knife, avalanche-class | 16 | 145000 | 5d6 C | Staggered | L | Conceal, operative, powered (capacity 40, usage 1) | ARM p.36 |
| Gale baton, hurricane | 17 | 245000 | 9d6 C | Staggered | L | Deflect, operative, powered (capacity 80, usage 4) | ARM p.34 |
| Ice needle, subterfuge | 18 | 384000 | 13d6 C & P | Injection DC +2 | L | Conceal, injection, powered (capacity 80, usage 4) | ARM p.35 |
| Bone scepter, cadaver | 19 | 598000 | 12d6 C | Leech | L | Analog, antibiological | ARM p.34 |
| Zero knife, icequake-class | 20 | 729000 | 7d6 C | Staggered | L | Conceal, operative, powered (capacity 40, usage 1) | ARM p.36 |
| Disintegrator | |||||||
| Disintegration lash, liquidator | 3 | 1450 | 1d6 A | Corrode 1d6 | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach | ARM p.36 |
| Disintegration lash, decimator | 8 | 9800 | 1d10 A | Corrode 1d6 | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach | ARM p.36 |
| Disintegration lash, executioner | 16 | 113000 | 2d20 A | Corrode 2d6 | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach | ARM p.36 |
| Disintegration lash, eradicator | 20 | 850000 | 4d20 A | Corrode 4d6 | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach | ARM p.36 |
| Flame | |||||||
| Junk censer | 1 | 125 | 1d6 B & F | Burn 1d4 | L | Analog, fueled (capacity 20, usage 4), thrown (10 ft.) | ARM p.38 |
| Heat-amp gauntlet, mk 1 | 2 | 500 | 1d6 B & F | Burn 1d4 | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | AA2 p.105 |
| Resistance rod, strain-gauge | 2 | 510 | 1d4 F | Burn 1d4 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.39 |
| Pyrod, luminous | 3 | 1300 | 1d6 F | Jet 1d4 | L | Analog, fueled (capacity 20, usage 1), professional (dancer) | ARM p.38 |
| Magma blade, rhyolite | 4 | 2300 | 1d8 F & S | Wound | 1 | Powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.38 |
| Searing grip, low-heat | 5 | 3010 | 1d6 F | Burn 1d6 | L | Grapple, powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.39 |
| Mirage dagger, distortion | 6 | 4450 | 1d4 F | — | L | Feint, operative, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.38 |
| Heat-amp gauntlet, mk 2 | 7 | 7500 | 2d6 B & F | Burn 1d6 | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | AA2 p.105 |
| Skyfire sword, tactical | 7 | 6120 | 2d4 F | Burn 1d8 | 1 | Powered (capacity 20, usage 2) | CRB p.183 |
| Magma blade, andesite | 8 | 10900 | 2d8 F & S | Wound | 1 | Powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.38 |
| Resistance rod, thermistor | 9 | 12600 | 4d4 F | Burn 2d4 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.39 |
| Pyrod, torch | 10 | 13500 | 3d6 F | Jet 2d6 | L | Analog, fueled (capacity 20, usage 1), professional (dancer) | ARM p.38 |
| Searing grip, high-heat | 11 | 25200 | 3d8 F | Burn 2d6 | L | Grapple, powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.39 |
| Heat-amp gauntlet, mk 3 | 12 | 33200 | 5d6 B & F | Burn 2d6 | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | AA2 p.105 |
| Resistance rod, piezoresistor | 12 | 31500 | 6d4 F | Burn 3d4 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.39 |
| Mirage dagger, hallucination | 13 | 50800 | 4d4 F | — | L | Feint, operative, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.38 |
| Magma blade, basalt | 14 | 79400 | 7d8 F & S | Wound | 1 | Powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.38 |
| Resistance rod, induction | 15 | 94200 | 10d4 F | Burn 4d4 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.39 |
| Heat-amp gauntlet, mk 4 | 16 | 178250 | 10d6 B & F | Burn 2d8 | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | AA2 p.105 |
| Pyrod, beacon | 16 | 164000 | 8d6 F | Jet 4d6 | L | Analog, fueled (capacity 20, usage 1), professional (dancer) | ARM p.38 |
| Skyfire sword, inferno | 17 | 246000 | 7d8 F | Burn 4d12 | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | CRB p.183 |
| Searing grip, weaponized | 18 | 364000 | 11d6 F | Burn 3d6 | L | Grapple, powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.39 |
| Magma blade, plagioclase | 19 | 610000 | 13d8 F & S | Wound | 1 | Powered (capacity 80, usage 2) | ARM p.38 |
| Mirage dagger, illusion | 20 | 897000 | 10d4 F | — | L | Feint, operative, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.38 |
| Plasma | |||||||
| Welder, utility | 1 | 300 | 1d4 E & F | — | L | Powered (capacity 20, usage 1), professional (contractor) | ARM p.43 |
| Solar brand, red star | 2 | 790 | 1d6 E & F | — | L | Powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.43 |
| Plasma lash, red star | 3 | 1550 | 1d4 E & F | Knockdown | L | Powered (capacity 20, usage 1), reach, trip | ARM p.43 |
| Angel wing, movanic | 4 | 1890 | 1d6 E & F | Burn 1d6 | L | Powered (capacity 20, usage 2), unwieldy | ARM p.41 |
| Welder, industrial | 5 | 3100 | 2d4 E & F | — | L | Powered (capacity 40, usage 2), professional (contractor) | ARM p.43 |
| Solar brand, yellow star | 6 | 4250 | 1d8 E & F | Wound | L | Powered (capacity 40, usage 4) | ARM p.43 |
| Angel wing, monadic | 7 | 5500 | 2d6 E & F | Burn 2d6 | L | Powered (capacity 20, usage 2), unwieldy | ARM p.41 |
| Plasma lash, yellow star | 8 | 11000 | 3d4 E & F | Knockdown | L | Powered (capacity 20, usage 1), reach, trip | ARM p.43 |
| Plasma sword, tactical | 9 | 14550 | 2d8 E & F | Severe wound | 1 | Powered (capacity 20, usage 2) | CRB p.185 |
| Angel wing, astral | 10 | 17100 | 4d6 E & F | Burn 2d6 | L | Powered (capacity 20, usage 2), unwieldy | ARM p.41 |
| Welder, starship | 11 | 25800 | 5d4 E & F | — | L | Powered (capacity 40, usage 2), professional (contractor) | ARM p.43 |
| Solar brand, white star | 12 | 35200 | 3d8 E & F | Wound | L | Powered (capacity 80, usage 4) | ARM p.43 |
| Plasma sword, red star | 13 | 54300 | 4d8 E & F | Severe wound | 1 | Powered (capacity 40, usage 4) | CRB p.185 |
| Plasma lash, white star | 14 | 80500 | 6d4 E & F | Knockdown | L | Powered (capacity 20, usage 1), reach, trip | ARM p.43 |
| Plasma sword, yellow star | 15 | 127000 | 5d8 E & F | Severe wound | 1 | Powered (capacity 40, usage 4) | CRB p.185 |
| Welder, offensive | 16 | 164000 | 11d4 E & F | — | L | Powered (capacity 40, usage 4), professional (contractor) | ARM p.43 |
| Solar brand, blue star | 17 | 245000 | 7d8 E & F | Severe wound | L | Powered (capacity 80, usage 4) | ARM p.43 |
| Plasma sword, white star | 18 | 415600 | 8d8 E & F | Severe wound | 1 | Powered (capacity 40, usage 4) | CRB p.185 |
| Plasma lash, blue star | 19 | 912000 | 15d4 E & F | Knockdown | L | Powered (capacity 20, usage 1), reach, trip | ARM p.43 |
| Plasma sword, blue star | 20 | 920250 | 10d8 E & F | Severe wound | 1 | Powered (capacity 40, usage 4) | CRB p.185 |
| Shock | |||||||
| Spark knife, runner | 1 | 390 | 1d4 E & S | Arc 1d4 | L | Drain charge, operative, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.48 |
| Shock pad, static | 2 | 1100 | 1d4 E | Staggered | L | Integrated (1 slot), powered (capacity 20, usage 1), stun | ARM p.48 |
| Glass blade, live | 3 | 1230 | 1d6 E & P | — | L | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.45 |
| Neural lash, electroplax | 4 | 2230 | 1d4 E | Arc 1d4 | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach, stun, thought, unwieldy | ARM p.45 |
| Spark knife, recruit | 5 | 3070 | 1d6 E & S | Arc 1d6 | L | Drain charge, operative, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.48 |
| Shock pad, aurora | 6 | 4900 | 2d4 E | Staggered | L | Integrated (1 slot), powered (capacity 20, usage 1), stun | ARM p.48 |
| Glass blade, jolt | 7 | 5440 | 2d6 E & P | — | L | Powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.45 |
| Shock truncheon, static | 8 | 9150 | 1d12 E | Arc 1d4 | 1 | Powered (capacity 20, usage 2), stun | CRB p.186 |
| Neural lash, amperometric | 9 | 14600 | 3d4 E | Arc 2d4 | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach, stun, thought, unwieldy | ARM p.45 |
| Spark knife, crew | 10 | 18200 | 2d6 E & S | Arc 2d6 | L | Drain charge, operative, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.48 |
| Shock truncheon, aurora | 11 | 23000 | 2d12 E | Arc 2d4 | 1 | Powered (capacity 20, usage 2), stun | CRB p.186 |
| Shock pad, storm | 12 | 37500 | 6d4 E | Staggered | L | Integrated (1 slot), powered (capacity 20, usage 1), stun | ARM p.48 |
| Glass blade, impulse | 13 | 46500 | 6d6 E & P | — | L | Powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.45 |
| Neural lash, galvanic | 14 | 79400 | 8d4 E | Arc 4d4 | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach, stun, thought, unwieldy | ARM p.45 |
| Spark knife, boss | 15 | 112000 | 5d6 E & S | Arc 3d6 | L | Drain charge, operative, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.48 |
| Shock truncheon, storm | 16 | 80200 | 3d12 E | Arc 3d4 | 1 | Powered (capacity 40, usage 2), stun | CRB p.186 |
| Shock pad, tempest | 17 | 268000 | 13d4 E | Staggered | L | Integrated (1 slot), powered (capacity 20, usage 1), stun | ARM p.48 |
| Glass blade, surge | 18 | 327000 | 13d6 E & P | — | L | Powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.45 |
| Shock truncheon, tempest | 19 | 545000 | 6d12 E | Arc 6d4 | 1 | Powered (capacity 40, usage 2), stun | CRB p.186 |
| Neural lash, voltaic | 20 | 909000 | 8d10 E | Arc 3d10 | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach, stun, thought, unwieldy | ARM p.45 |
| Sonic | |||||||
| Singing disk, sopranino | 1 | 115 | 1d4 So | Confuse | L | Analog, thrown (20 ft.) | ARM p.51 |
| Pulse gauntlet, thunderstrike | 2 | 475 | 1d6 B & So | Knockdown | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | CRB p.187 |
| Velstrac flenser, ascetic | 2 | 550 | 1d4 S & So | Bleed 1d4 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | AA2 p.129 |
| Wailing blade, tymbal | 3 | 1270 | 1d6 S & So | Deafen | L | Powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.51 |
| Shrieking knife, harmonic | 4 | 2180 | 1d4 So | — | L | Operative, powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.51 |
| Resonant gauntlet, cellular | 5 | 3230 | 1d4 So | Nauseate | L | Boost 1d4, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.50 |
| Singing disk, soprano | 6 | 3900 | 1d6 So | Confuse | L | Analog, thrown (30 ft.) | ARM p.51 |
| Pulse gauntlet, LFD | 7 | 7340 | 2d6 B & So | Knockdown | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | CRB p.187 |
| Velstrac flenser, singer | 7 | 6600 | 2d6 S & So | Bleed 1d8 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | AA2 p.129 |
| Wailing blade, euphonic | 8 | 9080 | 2d8 S & So | Deafen | L | Powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.51 |
| Shrieking knife, interference | 9 | 13700 | 2d4 So | — | L | Operative, powered (capacity 20, usage 2) | ARM p.51 |
| Resonant gauntlet, molecular | 10 | 19900 | 3d4 So | Nauseate | L | Boost 3d4, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.50 |
| Singing disk, alto | 11 | 23600 | 3d6 So | Confuse | L | Analog, thrown (40 ft.) | ARM p.51 |
| Pulse gauntlet, HFD | 12 | 31300 | 5d6 B & So | Knockdown | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | CRB p.187 |
| Velstrac flenser, debater | 12 | 37600 | 4d8 S & So | Bleed 2d8 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | AA2 p.129 |
| Wailing blade, strident | 13 | 47100 | 6d6 S & So | Deafen | L | Powered (capacity 40, usage 4) | ARM p.51 |
| Shrieking knife, infrasonic | 14 | 77400 | 4d4 So | — | L | Operative, powered (capacity 20, usage 4) | ARM p.51 |
| Resonant gauntlet, atomic | 15 | 124000 | 8d4 So | Nauseate | L | Boost 4d4, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.50 |
| Pulse gauntlet, banshee | 16 | 148200 | 10d6 B & So | Knockdown | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | CRB p.187 |
| Singing disk, tenor | 16 | 146000 | 7d6 So | Confuse | L | Analog, thrown (60 ft.) | ARM p.51 |
| Shrieking knife, ultrasonic | 17 | 259000 | 7d4 So | — | L | Operative, powered (capacity 20, usage 4) | ARM p.51 |
| Velstrac flenser, recluse | 17 | 261360 | 10d8 S & So | Bleed 4d8 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | AA2 p.129 |
| Wailing blade, warbler | 18 | 363000 | 15d6 S & So | Deafen | L | Powered (capacity 80, usage 4) | ARM p.51 |
| Singing disk, bass | 19 | 482000 | 10d6 So | Confuse | L | Analog, thrown (80 ft.) | ARM p.51 |
| Resonant gauntlet, quantum | 20 | 901000 | 6d12 So | Nauseate | L | Boost 3d12, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.50 |
| Uncategorized | |||||||
| Hammer, assault | 1 | 95 | 1d6 B | — | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Longsword | 1 | 375 | 1d8 S | — | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Starknife, tactical | 1 | 110 | 1d4 P | — | L | Analog, thrown (20 ft.) | CRB p.190 |
| Taclash, standard | 1 | 240 | 1d4 S | — | L | Analog, disarm, nonlethal, reach, trip | CRB p.190 |
| Electrovore glove, static | 2 | 750 | 1d6 P & E | Recharge 2 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | AA1 p.45 |
| Injection glove | 2 | 490 | 1d4 P | Injection DC +2 | L | Analog, injection | CRB p.189 |
| Needler estoc, standard | 2 | 175 | 1d6 P | Injection DC +2 | L | Injection | COM p.124 |
| Hook sword | 3 | 1420 | 1d8 S | Bleed 1d4 | L | Analog, trip | ARM p.52 |
| Painclaw, ghoulish | 3 | 1250 | 1d8 S & P | — | 1 | Injection (see text), unwieldy, usage (1, 40 charges) | DS02 p.53 |
| Snap whip, thunderstrike | 3 | 1600 | 1d6 So | Staggered | 1 | Analog, penetrating, reach, sunder | AA4 p.15 |
| Talon, drone | 4 | 2400 | 1d6 A or S | Corrode 1d6 | L | Modal, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.54 |
| Battleaxe, tactical | 5 | 2650 | 1d8 S | Wound | 1 | Analog | DS01 p.51 |
| Hardlight hand wrap, diffuse | 5 | 3180 | 1d6 B | — | L | Bright, force, powered (capacity 20, usage 2) | AA3 p.67 |
| Thresherblade, tactical | 5 | 3200 | 1d10 S | Bleed 1d6 | 1 | Analog | A!01 p.53 |
| Doshakari, tactical | 6 | 4300 | 1d6 P | Wound | L | Analog, disarm, operative | NSP p.149 |
| Living lash | 6 | 4150 | 1d8 S | Bind | L | Living, powered (capacity 20, usage 1), reach, thought, unwieldy | ARM p.52 |
| Mindspike, tactical | 6 | 4400 | 1d8 P | Staggered | L | Analog | A!01 p.53 |
| Needler estoc, sharp-pointed | 6 | 4000 | 1d8 P | Injection DC +2 | L | Injection | COM p.124 |
| Electrovore glove, aurora | 7 | 6250 | 2d6 P & E | Recharge 2 | L | Powered (capacity 20, usage 1) | AA1 p.45 |
| Fangblade | 7 | 5430 | 1d12 S | Bleed 1d8 | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | CRB p.189 |
| Longsword, sintered | 7 | 8420 | 2d8 S | — | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Polylash, tactical | 7 | 7000 | 3d4 B | — | L | Analog, disarm, polymorphic, reach, trip | DF03 p.44 |
| Snap whip, LFD | 8 | 10100 | 2d6 So | Staggered | 1 | Analog, penetrating, reach, sunder | AA4 p.15 |
| Starknife, sintered | 8 | 9810 | 4d4 P | — | L | Analog, thrown (50 ft.) | CRB p.190 |
| Talon, warrior | 8 | 10500 | 2d6 A or S | Corrode 1d6 | L | Modal, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.54 |
| Hardlight hand wrap, ambient | 9 | 13100 | 2d8 B | — | L | Bright, force, powered (capacity 20, usage 2) | AA3 p.67 |
| Longsword, microserrated | 9 | 12100 | 2d10 S | Bleed 2d6 | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Thresherblade, microserrated | 9 | 13800 | 2d10 S | Bleed 1d8 | 1 | Analog | A!01 p.53 |
| Doshakari, advanced | 10 | 18500 | 3d4 P | Wound | L | Analog, disarm, operative | NSP p.149 |
| Hammer, comet | 10 | 16900 | 4d6 B | — | 1 | Powered (capacity 20, usage 2) | CRB p.189 |
| Mindspike, microserrated | 10 | 18450 | 3d8 P | Staggered | L | Analog | A!01 p.53 |
| Needler estoc, hyper-pointed | 10 | 17500 | 4d6 P | Injection DC +2 | L | Injection | COM p.124 |
| Longsword, ultrathin | 11 | 26300 | 4d8 S | — | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Painclaw, demonic | 11 | 25000 | 2d8 S & P | Bleed 1d6 | 1 | Injection (see text), unwieldy, usage (1, 40 charges) | DS02 p.53 |
| Polylash, advanced | 11 | 25500 | 3d8 B | — | L | Analog, disarm, polymorphic, reach, trip | DF03 p.44 |
| Taclash, numbing | 11 | 24800 | 5d4 S | — | L | Disarm, powered (capacity 20, usage 2), reach, stun, trip | CRB p.190 |
| Starknife, accelerated | 12 | 40400 | 4d8 F & P | — | L | Powered (capacity 20, usage 1), thrown (30 ft.) | CRB p.190 |
| Talon, knight | 12 | 39100 | 4d6 A or S | Corrode 2d6 | L | Modal, powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.54 |
| Doshakari, ultrathin | 13 | 51500 | 5d4 P | Wound | L | Analog, disarm, operative | NSP p.149 |
| Electrovore glove, storm | 13 | 49000 | 6d6 P & E | Recharge 4 | L | Powered (capacity 40, usage 2) | AA1 p.45 |
| Grindblade | 13 | 45700 | 4d10 S | Bleed 2d8 | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Snap whip, HFD | 13 | 54000 | 5d6 So | Stunned | 1 | Analog, penetrating, reach, sunder | AA4 p.15 |
| Thresherblade, nanoserrated | 13 | 50300 | 4d10 S | Bleed 2d8 | 1 | Analog | A!01 p.53 |
| Hardlight hand wrap, natural | 14 | 75000 | 4d10 B | — | L | Bright, force, powered (capacity 40, usage 4) | AA3 p.67 |
| Longsword, zero-edge | 14 | 79500 | 7d8 S | Severe wound | L | Analog | CRB p.189 |
| Mindspike, nanoserrated | 14 | 77800 | 7d8 P | Staggered | L | Analog | A!01 p.53 |
| Needler estoc, ultra-pointed | 14 | 67000 | 9d6 P | Injection DC +2 | L | Injection | COM p.124 |
| Monowhip | 15 | 107000 | 10d4 S | Severe wound | L | Analog, disarm, reach, trip | CRB p.189 |
| Polylash, elite | 15 | 110000 | 6d8 B | — | L | Analog, disarm, polymorphic, reach, trip | DF03 p.44 |
| Doshakari, zero-edge | 16 | 175000 | 6d6 P | Wound | L | Analog, disarm, operative | NSP p.149 |
| Hammer, meteoric | 16 | 164500 | 11d6 B | — | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Starknife, lightspeed | 16 | 183400 | 8d8 F & P | — | L | Powered (capacity 20, usage 2), thrown (50 ft.) | CRB p.190 |
| Talon, queen | 16 | 195000 | 8d6 A or S | Corrode 3d6 | L | Modal, powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.54 |
| Hardlight hand wrap, fluorescent | 17 | 250000 | 6d10 B | — | L | Bright, force, powered (capacity 40, usage 4) | AA3 p.67 |
| Longsword, molecular rift | 17 | 245200 | 10d8 S | — | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Thresherblade, ultraserrated | 17 | 268650 | 8d10 S | Bleed 4d8 | 1 | Analog | A!01 p.53 |
| Electrovore glove, tempest | 18 | 375000 | 12d6 P & E | Recharge 4 | L | Powered (capacity 40, usage 2) | AA1 p.45 |
| Longsword, ultraserrated | 18 | 368100 | 8d10 S | Bleed 6d6 | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Mindspike, ultraserrated | 18 | 392100 | 11d8 P | Staggered | L | Analog | A!01 p.53 |
| Needler estoc, supreme-pointed | 18 | 342000 | 14d6 P | Injection DC +2 | L | Injection | COM p.124 |
| Snap whip, banshee | 18 | 445000 | 10d6 So | Stunned | 1 | Analog, penetrating, reach, sunder | AA4 p.15 |
| Doshakari, molecular rift | 19 | 575000 | 9d6 P | Severe wound | L | Analog, disarm, operative | NSP p.149 |
| Hammer, gravity well | 19 | 551000 | 15d6 B | — | 1 | Powered (capacity 40, usage 2) | CRB p.189 |
| Painclaw, draconic | 19 | 560000 | 6d8 S & P | Bleed 2d6 | 1 | Injection (see text), unwieldy, usage (1, 40 charges) | DS02 p.53 |
| Polylash, paragon | 19 | 575000 | 11d8 B | — | L | Analog, disarm, polymorphic, reach, trip | DF03 p.44 |
| Starknife, dimensional slice | 19 | 602200 | 8d12 P | — | L | Analog, thrown (80 ft.) | CRB p.190 |
| Hardlight hand wrap, incandescent | 20 | 880000 | 11d8 B | — | L | Bright, force, powered (capacity 40, usage 2) | AA3 p.67 |
| Longsword, dimensional slice | 20 | 727300 | 14d8 S | — | 1 | Analog | CRB p.189 |
| Needler estoc, master-pointed | 20 | 750000 | 18d6 P | Injection DC +2 | L | Injection | COM p.124 |
| Talon, god | 20 | 925000 | 8d12 A or S | Corrode 4d6 | L | Modal, powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.54 |
| Two-handed Weapons | Level | Price | Damage | Critical | Bulk | Special | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryo | |||||||
| Shadow chains, follower | 1 | 390 | 1d3 C | Bind | 2 | Analog, disarm, reach, trip | ARM p.35 |
| Void staff, grave-class | 2 | 1080 | 1d4 C | Suffocate | 1 | Analog, block | ARM p.36 |
| Frost maul, aufeis | 3 | 1240 | 1d8 B & C | Staggered | 2 | Powered (capacity 20, usage 2), sunder | ARM p.34 |
| Frosthaft doshko, chill | 4 | 2100 | 1d8 C | Enfeeble | 1 | Powered (capacity 20, usage 1), reach, unwieldy | NSP p.150 |
| Icestar staff, defender | 4 | 2080 | 1d6 C or F | — | 1 | Block, double (flame), powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.35 |
| Spined iceblade, frostbite-class | 4 | 2150 | 1d6 C | Staggered | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.35 |
| Cryopike, tactical | 5 | 3360 | 1d8 C | — | 2 | Powered (capacity 40, usage 2), reach | CRB p.183 |
| Void staff, crypt-class | 6 | 4600 | 1d10 C | Suffocate | 1 | Analog, block | ARM p.36 |
| Icestar staff, seeker | 7 | 6320 | 2d6 C or F | — | 1 | Block, double (flame), powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.35 |
| Shadow chains, acolyte | 7 | 6800 | 3d4 C | Bind | 2 | Analog, disarm, reach, trip | ARM p.35 |
| Frost maul, iceberg | 8 | 8700 | 3d8 B & C | Staggered | 2 | Powered (capacity 20, usage 2), sunder | ARM p.34 |
| Frosthaft doshko, subzero | 9 | 12800 | 2d10 C | Enfeeble | 1 | Powered (capacity 20, usage 1), reach, unwieldy | NSP p.150 |
| Spined iceblade, hailstorm-class | 9 | 13700 | 3d6 C | Staggered | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.35 |
| Shadow chains, penitent | 10 | 18800 | 5d4 C | Bind | 2 | Analog, disarm, reach, trip | ARM p.35 |
| Icestar staff, warrior | 11 | 25200 | 4d6 C or F | — | 1 | Block, double (flame), powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.35 |
| Void staff, tomb-class | 11 | 27100 | 3d10 C | Suffocate | 1 | Analog, block | ARM p.36 |
| Cryopike, advanced | 12 | 34800 | 2d8 C | Staggered | 2 | Powered (capacity 40, usage 2), reach | CRB p.183 |
| Frost maul, floe | 13 | 46100 | 6d8 B & C | Staggered | 2 | Powered (capacity 20, usage 2), sunder | ARM p.34 |
| Frosthaft doshko, glacial | 14 | 73400 | 4d10 C | Enfeeble | 1 | Powered (capacity 20, usage 1), reach, unwieldy | NSP p.150 |
| Icestar staff, drifter | 14 | 73100 | 6d6 C or F | — | 1 | Block, double (flame), powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.35 |
| Shadow chains, ecclesiastic | 14 | 76800 | 9d4 C | Bind | 1 | Analog, disarm, reach, trip | ARM p.35 |
| Void staff, ossuary-class | 15 | 123000 | 5d10 C | Suffocate | 1 | Analog, block | ARM p.36 |
| Spined iceblade, blizzard-class | 16 | 170000 | 7d6 C | Staggered | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.35 |
| Frost maul, glacier | 17 | 224000 | 10d8 B & C | Staggered | 2 | Powered (capacity 40, usage 2), sunder | ARM p.34 |
| Icestar staff, leader | 17 | 251000 | 10d6 C or F | — | 1 | Block, double (flame), powered (capacity 40, usage 2) | ARM p.35 |
| Shadow chains, devotional | 18 | 261000 | 9d8 C | Bind | 2 | Analog, disarm, reach, trip | ARM p.35 |
| Spined iceblade, avalanche-class | 19 | 570000 | 10d6 C | Staggered | 1 | Powered (capacity 20, usage 1) | ARM p.35 |
| Frosthaft doshko, avalanche | 20 | 804400 | 8d12 C | Enfeeble | 1 | Powered (capacity 20, usage 1), reach, unwieldy | NSP p.150 |
| Void staff, barrow-class | 20 | 904000 | 9d10 C | Suffocate | 1 | Analog, block | ARM p.36 |
| Degenerator | |||||||
